Tỷ giá ngoại tệ |
||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 15:15:02 28/02/2021
|
||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 17,590.63 | 17,768.32 | 18,325.40 | |
EUR | 27,121.16 | 27,395.12 | 28,538.08 | |
GBP | 31,341.52 | 31,658.10 | 32,650.67 | |
JPY | 210.26 | 212.39 | 221.25 | |
SGD | 16,892.69 | 17,063.33 | 17,598.31 | |
THB | 671.75 | 746.39 | 774.43 | |
USD | 22,890.00 | 22,920.00 | 23,100.00 | |
Nguồn: Vietcombank |